Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.
| Typ | CH-T240/TPC-5401-13/D200AS |
| WISKA-Bestellnr. | 10110693 |
| Material | Edelstahl |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 9016 |
| Einsatzgebiete | Outdoor |
| Gewicht | 8 kg |
| Schutzart | IP68 |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 70 °C |
| Feuchtigkeitsresistenz | 100 % |
| Auflösung | 400x300 |
| Bildsensor | Mikrobolometer, ungekühlt |
| Video Standard | Digital |
| Video Streaming | H.264/MJPEG |
| Zoom | Ja |
| Zoom (opt. x digi.) | digital zoom |
| Bilder pro Sek. | 25 |
| Lichtverhältnisse | Thermal ungekühlt |
| Wisch-Wasch | nein |
| Beleuchtung, min. | 0.0 lx |
| Bildwinkel horizontal | 30° |
| Bildwinkel vertikal | 22° |
| Detektion | 850m |
| Schwenken/Neigen | Manuell |
| S/N Typ | D200AS |
| Presets S/N | Nein |
| Drehwinkel horizontal | 360 ° |
| Drehwinkel vertikal | +80 ° / -80 ° |
| Montageart | stehend |
| Vibration (0-100Hz) | 2,3 g |
| Spannung | 48 V |
| Spannungsart | POE (IEEE 802.3af) |
| Leistung | 13 W |
| Anschlußkasten benötigt | Ja |
| CCTV Zusatz | Multistreaming |
| Zolltarifnummer | 85255000 |
| Zusatzinformation: IP POE Wärmebildkamera Outdoor, CH-T240, IP68 Ungekühltes Mikrobolometer Auflösung 400x300, H.264 / Motion JPEG Bis zu 30fps (Exportkontrollvorschriften) Erfassungsbereich: ~ 850m Zielgröße: 4,0x1,4m Objektiv: 13mm Spektralbereich: 8~14µm manueller Schwenk-/Neigeeinrichtung D200AS //Deckmontage // |
|