Logo
en de
   Produkte  Kabeleinführungen  Kabelverschraubungen  Standard Messing-Kabelverschraubungen  SPRINT® PMSKV, PG  PMSKV

PMSKV

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Eigenschaften

Logo Logo Logo Logo
Schutzart IP69 / IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemperatur -40 °C - 100 °C
Material Verschraubung Messing vernickelt, Klemmkäfig Polyamid, Dichtung EPDM
WISKA-No. Typ Oberfläche
Durchmesser Anschlussgewinde Länge Anschlussgewinde Durchmesser Kabel Schlüsselweite SW Gesamtlänge TL Verpackungseinheit
10100677 PMSKV 7-12 Nickel PG 7 5 mm 3 mm - 7 mm 16 mm 23 mm - 30 mm 50
10100678 PMSKV 7-16 Nickel PG 7 5 mm 4,5 mm - 10 mm 20 mm 26 mm - 34 mm 50
10100490 PMSKV 9-16 Nickel PG 9 5 mm 4,5 mm - 10 mm 20 mm 26 mm - 34 mm 50
10100683 PMSKV 11-16 Nickel PG 11 6 mm 4,5 mm - 10 mm 22 mm 27 mm - 35 mm 50
10100684 PMSKV 11-20 Nickel PG 11 6 mm 6 mm - 13 mm 24 mm 32 mm - 40 mm 50
10100685 PMSKV 13,5-20 Nickel PG 13,5 6 mm 6 mm - 13 mm 24 mm 28 mm - 36 mm 50
10100491 PMSKV 13,5-25 Nickel PG 13,5 6 mm 9 mm - 17 mm 29 mm 33 mm - 42 mm 50
10100686 PMSKV 16-20 Nickel PG 16 6 mm 6 mm - 13 mm 29 mm 28 mm - 36 mm 50
10100687 PMSKV 16-25 Nickel PG 16 6 mm 9 mm - 17 mm 29 mm 32 mm - 41 mm 50
10100688 PMSKV 21-25 Nickel PG 21 7 mm 9 mm - 17 mm 36 mm 33 mm - 42 mm 50
10100689 PMSKV 21-32 Nickel PG 21 7 mm 13 mm - 21 mm 36 mm 39 mm - 47 mm 25
10100690 PMSKV 29-40 Nickel PG 29 8 mm 16 mm - 28 mm 46 mm 44 mm - 55 mm 10
10100691 PMSKV 36-50 Nickel PG 36 9 mm 21 mm - 35 mm 55 mm 51 mm - 62 mm 10
10100692 PMSKV 42-50 Nickel PG 42 10 mm 21 mm - 35 mm 60 mm 52 mm - 63 mm 10
10100693 PMSKV 48-63 Nickel PG 48 10 mm 34 mm - 48 mm 68 mm 56 mm - 67 mm 10

Passwort vergessen?