Logo
en de
   Produkte  Kabeleinführungen  Membraneinführungen  FLIP Dichtungsdurchführungen, FD

FLIP Dichtungsdurchführungen, FD

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Eigenschaften

Logo
Schutzart IP66 / IP67
Einsatztemperatur -40 °C - 110 °C
Material EPDM
WISKA-No. Typ Produktfarbe Durchmesser Anschlussgewinde Durchmesser Kabel Gesamtlänge TL Durchmesser Bohrung Wandstärke Verpackungseinheit
50062891 FD 12 BK RAL 9005 M 12 4 mm - 7 mm 13 mm 12 mm - 13 mm 0,5 mm - 2 mm 50
50062892 FD 16 BK RAL 9005 M 16 5 mm - 9 mm 18 mm 15 mm - 17 mm 1 mm - 4 mm 50
50062893 FD 20 BK RAL 9005 M 20 8 mm - 13 mm 20 mm 20 mm - 21 mm 1 mm - 4 mm 50
50062894 FD 25 BK RAL 9005 M 25 11 mm - 17 mm 21,5 mm 25 mm - 26 mm 1 mm - 4 mm 50
50062895 FD 32 BK RAL 9005 M 32 15 mm - 20 mm 25 mm 32 mm - 33 mm 1 mm - 4 mm 25
50062896 FD 40 BK RAL 9005 M 40 19 mm - 28 mm 30 mm 40 mm - 41 mm 1 mm - 4 mm 25
50062897 FD 50 BK RAL 9005 M 50 27 mm - 35 mm 35 mm 50 mm - 51 mm 1 mm - 4 mm 10
50110053 FD 63 BK RAL 9005 M 63 34 mm - 45 mm 40 mm 50 mm - 51 mm 1 mm - 4 mm 5
50062770 FD 12 SG RAL 7001 M 12 4 mm - 7 mm 13 mm 12 mm - 13 mm 0,5 mm - 2 mm 50
50062771 FD 16 SG RAL 7001 M 16 5 mm - 9 mm 18 mm 15 mm - 17 mm 1 mm - 4 mm 50
50062772 FD 20 SG RAL 7001 M 20 8 mm - 13 mm 20 mm 20 mm - 21 mm 1 mm - 4 mm 50
50062773 FD 25 SG RAL 7001 M 25 11 mm - 17 mm 21,5 mm 25 mm - 26 mm 1 mm - 4 mm 50
50062774 FD 32 SG RAL 7001 M 32 15 mm - 20 mm 25 mm 32 mm - 33 mm 1 mm - 4 mm 25
50062775 FD 40 SG RAL 7001 M 40 19 mm - 28 mm 30 mm 40 mm - 41 mm 1 mm - 4 mm 25
50062776 FD 50 SG RAL 7001 M 50 27 mm - 35 mm 35 mm 50 mm - 51 mm 1 mm - 4 mm 10

Passwort vergessen?